Ürün Adı: MEXICO DPL C
Ürün Kodu:D0886, D0888
Açıklama: Ürünlerimizin azo boyar madde , kanserojen ve alerjik boya, dimetilfumarat, ftalat, pestisid ve formaldehit içeriği Avrupa gerekliliklerini karşılamaktadır.
Temizlik şekli: Deterjan, abrasif, alkol veya agresif solvent kullanmayınız. Ilık nemli bez ile hafifçe siliniz.
Kontrol Kriterleri | Durum | Birim | Metot | |
Ağırlık | g/m2 | 680±%5 | ||
Kalınlık | mm | 1.1±0.1 | ||
Kopma Mukavemeti | Enine/Boyuna | N N | min. 400 / min. 300 | ISO 1421 |
Kopma Anındaki Uzama | Enine/Boyuna | % | 80±%20/ 80±%20 | ISO 1421 |
Yırtılma Mukavemeti | Enine/Boyuna | N | min. 20 / min. 30 | ISO 4674-1 |
Yapışma | Kuru | N | 20 | ISO 2411 |
Sürtünme Renk Haslığı | Kuru/Islak | gs | min. 4-5 / min. 4-5 | ISO 105-X12 |
Işık Haslığı | Açık Renk/Koyu Renk | bw | min. 5 / min. 5 | ISO 105 B02 |
Aşınma | rub | min.50.000 | ISO 5470-2 | |
BİLEŞENLER | ||||
PVC | %75 | |||
POLİÜRETAN | %3 | |||
POLYESTER TEKSTİL | %22 |
Ürün Adı: MEXICO INIIPLIK FR KDOS
Ürün Kodu:D0935
Açıklama: Ürünlerimizin azo boyar madde , kanserojen ve alerjik boya, dimetilfumarat, ftalat, pestisid ve formaldehit içeriği Avrupa gerekliliklerini karşılamaktadır.
Temizlik şekli: Deterjan, abrasif, alkol veya agresif solvent kullanmayınız. Ilık nemli bez ile hafifçe siliniz.
Kontrol Kriterleri | Durum | Birim | Metot | |
Ağırlık | g/m2 | 680±%5 | ||
Kalınlık | mm | 1.1±0.1 | ||
Kopma Mukavemeti | Enine/Boyuna | N N | min. 400 / min. 300 | ISO 1421 |
Kopma Anındaki Uzama | Enine/Boyuna | % | 80±%20/ 80±%20 | ISO 1421 |
Yırtılma Mukavemeti | Enine/Boyuna | N | min. 20 / min. 30 | ISO 4674-1 |
Yapışma | Kuru | N | 20 | ISO 2411 |
Sürtünme Renk Haslığı | Kuru/Islak | gs | min. 4-5 / min. 4-5 | ISO 105 |
Işık Haslığı | Açık Renk/Koyu Renk | bw | min. 5 / min. 5 | ISO 105 B02 |
Aşınma | rub | min.50.000 | ISO 5470-2 | |
Yanmazlık | Crib 1 | Pass | BS 5852-Part 1 Source 0&1 | |
BİLEŞENLER | ||||
PVC | %88 | |||
POLİÜRETAN | %3 | |||
POLYESTER TEKSTİL | %9 |
Copyright 2022 @ Mavipiksel. tüm hakları saklıdır.