Ürün Adı: MARCO DPL
Ürün Kodu: D0731-
Açıklama: Ürünlerimizin azo boyar madde , kanserojen
ve alerjik boya, dimetilfumarat, ftalat, pestisid ve formaldehit içeriği
Avrupa gerekliliklerini karşılamaktadır.
Temizlik şekli: Deterjan, abrasif, alkol veya agresif solvent
kullanmayınız. Ilık nemli bez ile hafifçe siliniz.
Kontrol Kriterleri | Durum | Birim | Metot | |
Ağırlık | g/m2 | 680±%3 | ||
Kalınlık | mm | 1.3±0.1 | ||
Kopma Mukavemeti | Enine/Boyuna | N N | min. 300 / min. 200 | ISO 1421 |
Kopma Anındaki Uzama | Enine/Boyuna | % | 70±%20/ 50±%20 | ISO 1421 |
Yırtılma Mukavemeti | Enine/Boyuna | N | min. 20 / min. 40 | ISO 4674-1 |
Yapışma | Kuru | N | 20 | ISO 2411 |
Sürtünme Renk Haslığı | Kuru/Islak | gs | min. 4-5/min. 4-5 | ISO 105-X12 |
Işık Haslığı | Açık Renk/Koyu Renk | bw | min. 5 / min. 5 | ISO 105 B02 |
Aşınma | rub | min.50000 | ISO 5470-2 | |
BİLEŞENLER | ||||
PVC | %75 | |||
POLİÜRETAN | %3 | |||
POLYESTER TEKSTİL | %22 | |||
AKRİLİK | – |
Ürün Adı: MARCO KEC DOS (D0801) DIEGO
Ürün Kodu: D0801- D0802-
Açıklama: Ürünlerimizin azo boyar madde , kanserojen
ve alerjik boya, ağır metal, dimetilfumarat, ftalat, pestisid ve formaldehit içeriği
Avrupa gerekliliklerini karşılamaktadır.
Temizlik şekli: Deterjan, abrasif, alkol veya agresif solvent
kullanmayınız. Ilık nemli bez ile hafifçe siliniz.
Kontrol Kriterleri | Durum | Birim | Metot | |
Ağırlık | g/m2 | 560±%5 | ||
Kalınlık | mm | 1.4±0.1 | ||
Kopma Mukavemeti | Enine/Boyuna | N N | min. 200 / min. 200 | ISO 1421 |
Kopma Anındaki Uzama | Enine/Boyuna | % | 80±%20 / 40±%20 | ISO 1421 |
Yırtılma Mukavemeti | Enine/Boyuna | N | min. 30 / min. 30 | ISO 4674-1 |
Yapışma | Kuru | N | 20 | ISO 2411 |
Sürtünme Renk Haslığı | Kuru/Islak | gs | min. 4-5/min. 4-5 | ISO 105-X12 |
Işık Haslığı | Açık Renk/Koyu Renk | bw | min. 5 / min. 5 | ISO 105 B02 |
Aşınma | rub | min.50.000 | ISO 5470-2 | |
BİLEŞENLER | ||||
PVC | %79 | |||
POLİÜRETAN | %3 | |||
POLYESTER TEKSTİL | %18 |
Ürün Adı: MARCO PLR
Ürün Kodu:D0847
Açıklama: Ürünlerimizin azo boyar madde , kanserojen
ve alerjik boya, dimetilfumarat, ftalat, pestisid ve formaldehit içeriği
Avrupa gerekliliklerini karşılamaktadır.
Temizlik şekli: Deterjan, abrasif, alkol veya agresif solvent
kullanmayınız. Ilık nemli bez ile hafifçe siliniz.
Kontrol Kriterleri | Durum | Birim | Metot | |
Ağırlık | g/m2 | 580±%5 | ||
Kalınlık | mm | 1.3±0.1 | ||
Kopma Mukavemeti | Enine/Boyuna | N N | min. 200 / min. 350 | ISO 1421 |
Kopma Anındaki Uzama | Enine/Boyuna | % | 200±%20/ 80±%20 | ISO 1421 |
Yırtılma Mukavemeti | Enine/Boyuna | N | min. 30 / min. 30 | ISO 4674-1 |
Yapışma | Kuru | N | 20 | ISO 2411 |
Sürtünme Renk Haslığı | Kuru/Islak | gs | min. 4-5 / min. 4-5 | ISO 105-X12 |
Işık Haslığı | Açık Renk/Koyu Renk | bw | min. 5 / min. 5 | ISO 105 B02 |
Aşınma | rub | min.50.000 | ISO 5470-2 | |
BİLEŞENLER | ||||
PVC | %70 | |||
POLİÜRETAN | %2 | |||
POLYESTER TEKSTİL | %28 |
Copyright 2022 @ Mavipiksel. tüm hakları saklıdır.