Ürün Adı: DIVA IN.IIPLIK FR DOS
Ürün Kodu: D1012
Açıklama: Ürünlerimizin azo boyar madde , kanserojen ve alerjik boya, dimetilfumarat, ftalat, pestisid ve formaldehit içeriği Avrupa gerekliliklerini karşılamaktadır.
Temizlik şekli: Deterjan, abrasif, alkol veya agresif solvent kullanmayınız. Ilık nemli bez ile hafifçe siliniz.
Kontrol Kriterleri | Durum | Birim | Metot | |
Ağırlık | g/m2 | 550±%5 | ||
Kalınlık | mm | 0.8±0.1 | ||
Kopma Mukavemeti | Enine/Boyuna | N N | min. 150 / min. 200 | ISO 1421 |
Kopma Anındaki Uzama | Enine/Boyuna | % | 70±%20/ 30±%20 | ISO 1421 |
Yırtılma Mukavemeti | Enine/Boyuna | N | min. 10 / min.10 | ISO 4674-1 |
Sürtünme Renk Haslığı | Kuru/Islak | gs | min. 4-5 | ISO 105 |
Işık Haslığı | Açık Renk/Koyu Renk | bw | min. 5 / min. 5 | ISO 105 B02 |
Aşınma | rub | min.30000 | ISO 5470-2 | |
Bükülme Dayanımı | (23 ± 2 ) °C | flex | min.30000 | ISO 7854 |
Güç Tutuşurluk | – | – | PASS | BS 5852 Part 1 Source 0 & 1 |
BİLEŞENLER | ||||
PVC | %88 | |||
POLYESTER TEKSTİL | %10 | |||
POLİÜRETAN | %2 |
Ürün Adı: DIVA INSINT DOS
Ürün Kodu: D0783-,D0784-,D0792-
Açıklama: Ürünlerimizin azo boyar madde , kanserojen ve alerjik boya, dimetilfumarat, ftalat, pestisid ve formaldehit içeriği Avrupa gerekliliklerini karşılamaktadır.
Temizlik şekli: Deterjan, abrasif, alkol veya agresif solvent kullanmayınız. Ilık nemli bez ile hafifçe siliniz.
Kontrol Kriterleri | Durum | Birim | Metot | |
Ağırlık | g/m2 | 550±%5 | ||
Kalınlık | mm | 0.9±0.1 | ||
Kopma Mukavemeti | Enine/Boyuna | N N | min. 150 / min. 250 | ISO 1421 |
Kopma Anındaki Uzama | Enine/Boyuna | % | 150±%20/ 50±%20 | ISO 1421 |
Yırtılma Mukavemeti | Enine/Boyuna | N | min. 15 / min.10 | ISO 4674-1 |
Yapışma | Kuru | N | 20 | ISO 2411 |
Sürtünme Renk Haslığı | Kuru/Islak | gs | min. 4-5 / min. 4-5 | ISO 105-X12 |
Işık Haslığı | Açık Renk/Koyu Renk | bw | min. 5 / min. 5 | ISO 105 B02 |
Aşınma | rub | min. 30000 | TS EN ISO 5470-2 | |
Bükülme Dayanımı | (23 ± 2 ) °C | flex | min. 50000 | ISO 7854 |
BİLEŞENLER | ||||
PVC | %80 | |||
POLİÜRETAN | %2 | |||
POLYESTER TEKSTİL | %18 |
Copyright 2022 @ Mavipiksel. tüm hakları saklıdır.